Home TeacherStats Cup Stammtisch Interviews Chat Geburtstage

TeacherStats

Derzeit sind 77 Manager in den TeacherStats.

Die Tabelle wurde das letzte Mal am Mon 02.Mar 2009 20:36 aktualisiert.
Nr. Platz vor Saison 38 Name des Vereins TeamId Region Name des Managers Manager erhielt sein Team am Liga in S.37 Startplatz in S.37 Summe Gehälter 2009-01-24 Summe TSI Spieler 2008-01-24 Höchste TSI im Kader ØTSI der Top11 ØAlter der Top11 ØErfahrung der Top11 Fanclub Größe Stadion Fähigkeit Trainer FQ Trainer TeacherStat Veränderung TeacherStat Akt. Stand
1 1.FC Gaste  130530  NI  Schweinepriester  16.04.2003  454716  901800  175280  70993  30,0  9,10  3094  90001  23 526 
2 VfL Wolfsrudel  332308  NI  Mrtunix  29.03.2004  531796  1004830  151390  89146  28,0  8,10  3011  74000  8 524 
3 Polonia Hannovera  127745  thommyslaw  26.08.2003  511172  961920  150090  81445  26,0  7,10  2921  78000  -10 520 
4 SV Anthesum  132812  Ralpho  15.12.2003  462184  841890  114070  72424  27,0  7,60  3011  84001  -5 515 
5 SV Boehmekreisel  130709  chicKenfires  20.02.2003  245554  662230  107460  56389  27,0  6,85  2982  62551  1 502 
6 Glücksberg  126070  Heinzzz  25.07.2003  460288  809290  84590  57279  25,0  4,60  2847  88888  8 501 
7 HSV-Nordkurve  53027  NI  Ontonius  17.10.2002  315364  793220  122350  63489  25,0  5,60  2503  75600  2 492 
8 1. FC Stuthot 04  520771  MV  Schaumberger  30.06.2004  239610  696460  89780  58236  26  5,60  2727  56000  2 491 
9 SuperHSV  52167  NI  MagicBolla  27.12.2002  277476  884580  206810  78939  24,0  5,10  2245  80000  27 491 
10 10  Lindener Spezialtruppe  129216  GildePilsener  14.09.2003  321918  689560  76050  57237  24,0  4,60  2746  52000  8 479 
11 11  sv schinkel 04  131742  R_CALMUND  16.05.2003  331456  656210  74970  50853  28,0  7,35  2608  78099  -2 479 
12 12  Borussia Blutgrätsche  336544  NI  CocaColiker  02.08.2004  379264  633690  131830  54857  26,0  5,60  2753  75000  8 474 
13 13  Manni Flanke - ich Tor  334208  NI  brunobaer1887  01.12.2003  264224  684160  121190  58466  25,0  5,85  2386  61887  11 472 
14 14  LinnerSV  338894  RundRund  29.06.2004  261182  631800  94800  54510  25,0  5,35  2317  53000  12 471 
15 15  FC Wedemark  52330  Teacher_68  11.04.2004  295942  581930  90400  47835  25,0  5,35  2744  53000  11 468 
16 16  Hibernian Aurich  651785  NI  Connortobi  22.01.2005  311414  626210  102900  55491  24,0  4,85  2683  45000  20 467 
17 17  SV Mehle  7363  Jefferson  07.01.2003  274352  588830  78780  49316  27,0  7,60  2195  80000  -1 464 
18 18  SV Hosen runter 04  128998  DietrichM  02.02.2004  240052  587690  93520  47178  25,0  5,10  2411  53192  10 461 
19 19  Dynamo Stier  6714  Choleriker  27.03.2003  332338  632820  103590  52886  26,0  5,85  2374  65000  13 459 
20 20  Kaleidoskope World  644937  NI  Pink_Frost  07.10.2004  156028  533300  63590  40876  26,0  4,35  2258  41186  3 453 
21 21  Die Ahnungslosen  337541  Glueckseligkeit  12.04.2004  227354  473250  70900  38326  26,0  5,10  2410  60000  -7 452 
22 22  Fortuna 05 Heuerßen  822786  mig7179  12.11.2005  236152  563710  93850  45331  26,0  5,10  2246  50000  19 450 
23 23  Hannover Purples  335862  NI  Deep_Purple  01.09.2004  230644  490950  78890  38669  26,0  4,85  2310  42250  12 445 
24 24  HFC 1896  979252  Michelinho  26.09.2005  98800  464720  59510  35858  25,0  4,10  2110  40096  13 440 
25 25  TuS Lüdersfeld e.V.  648489  NI  Trabbi  13.09.2005  283536  458080  78930  36547  29,0  7,35  2352  50400  13 437 
26 26  Dickes Hellern  128650  NI  MaJoe  10.09.2003  355064  470390  102140  41911  28,0  7,35  2482  60000  ? 435 
27 27  Traktor Langenhagen  520475  kaasten2001  28.06.2004  296940  500990  189430  42884  26,0  5,10  2496  52000  -10 433 
28 28  1. FC Tippfreak  339571  Tippfreak  30.06.2004  190984  488230  127420  42290  27,0  6,35  1953  45500  11 433 
29 29  Nordlichter SuKf  519812  kasacke  19.06.2004  182566  345430  56920  29363  28,0  6,60  2377  40000  -4 428 
30 30  Beck's Paradise Lüneburg  333156  NI  Wendig  05.11.2003  113560  360950  40200  26959  25,0  4,35  2090  50000  0 425 
31 31  VFB Peine  131247  NI  Muenzenfreund  21.07.2003  244054  390090  73210  34215  27,0  5,85  2020  60000  2 417 
32 32  Cebu Allstars  128273  NI  Cebu96  06.09.2003  121142  308410  48380  24374  26,0  5,85  2019  54000  -15 415 
33 33  Alles auf Horst!  129313  derPferdheisstHorst  28.11.2003  264998  391670  89420  34323  25,0  5,35  2044  52135  -9 414 
34 34  Super8 Linden  518668  Pansen-Peter  22.02.2005  164274  386530  95810  30477  26,0  5,10  2002  39000  16 408 
35 35  gemeiner Fußfeger  650612  Staubsauger  18.02.2005  129408  327140  53190  26662  25,0  5,10  1906  36000  4 408 
36 36  Eintracht Elze  519833  Dristof_Schaum  19.06.2004  99380  247980  33810  19860  25,0  4,60  1896  50000  -3 407 
37 37  MC Hildesheim 96  131035  ZhangCaiBoon-Ming  31.05.2003  118828  291890  32220  22903  24,0  3,60  1656  75096  12 406 
38 38  MTV Breloh-Altdorf 04  518629  NI  dersandmann  08.08.2004  200446  435410  91200  36575  27,0  5,60  1603  40000  -3 405 
39 39  VfL Hellfreeza  339304  Handschuh  25.04.2004  460070  904840  181650  81205  25,0  5,35  1960  65000  72 404 
40 40  FC Kirchwehren  520436  RockHard  28.06.2004  156544  359370  64230  25331  27,0  5,35  1853  40000  -1 403 
41 41  Smurfs Association Hellern  7043  NI  Holz-Ratte  17.09.2003  196014  333400  105120  29318  29,0  9,10  2154  44444  4 403 
42 42  haubis team  519678  NI  haubentaucher  19.06.2004  270944  420670  48630  32160  25,0  5,60  1988  36650  8 402 
43 43  TSV Engensen  979192  Alessandro96  26.09.2005  121522  330140  71670  27034  24,0  3,60  1971  30750  39 400 
44 44  lagavullin wanderers  335885  bm_tie  03.02.2004  159536  217810  38750  18665  26,0  6,60  2303  50000  -14 399 
45 45  Wormatia Worms  339954  RP  Karl_Liebknecht  06.05.2004  160132  270730  38650  21685  28,0  6,35  1830  41500  10 398 
46 46  ROTE RIESEN 96  981238  cheafcook  01.10.2005  85442  269360  62760  22422  25,0  4,10  1893  33000  16 397 
47 47  Vatti's Best  126169  Vatti  15.07.2003  178956  276700  56090  23435  27,0  6,35  1759  50000  10 396 
48 48  SG Northen/Everloh  7190  Joe_Mannix  08.11.2002  144646  277690  91240  22720  24,0  4,10  1984  50000  3 395 
49 49  Rotes Banner Barnten  335853  Thorstix  01.02.2004  127804  325140  76500  25051  25,0  4,85  1587  31896  -2 393 
50 50  Bayer 96 Hannokusen  650290  Retupmoc  27.12.2004  116256  260790  70100  22266  24,0  4,35  2081  38000  -1 393 
51 51  AUE-KICKERS  336655  mezzo02  20.03.2005  91600  222750  50160  19414  25,0  4,60  1720  46000  14 391 
52 52  1. FC VVE  126472  NI  frabo  01.08.2003  140044  209250  33560  16048  26,0  5,10  1941  54258  -7 386 
53 53  Kickers Lengede  979542  LogSeb  10.04.2006  92164  232870  48870  19808  24,0  3,85  1873  35000  24 385 
54 54  Schwarze Pumpe Ahnsbeck  818722  Inlagi  05.06.2005  127072  266760  38350  22156  25,0  4,85  1582  32000  -3 384 
55 55  FC Cehennem  128718  Seytan  18.02.2004  96720  242490  41120  18564  24,0  4,35  1820  36000  18 383 
56 56  fc altgarbsen  337859  bernie48  28.01.2005  77214  189220  28740  14485  26,0  5,35  2017  33000  7 381 
57 57  CashCity  980874  VitaminB  13.12.2005  88652  272020  44030  21470  24,0  3,10  1705  32000  ? 379 
58 58  SV Adler Hämelerwald  339162  Groucho_Marx  30.06.2004  96948  218750  29970  16673  24,0  3,85  1742  37499  -11 379 
59 59  FC Bavaria Grundlose  524166  fgdennis  30.08.2004  138868  178920  29000  15076  30,0  7,60  2027  47000  -10 379 
60 60  Bekele Kickers  518151  NI  Ignatov  28.07.2006  96260  264630  74240  19293  25,0  5,10  1843  28000  ? 379 
61 61  SV Lunetiks  521532  Mera_Luna  05.09.2004  385236  457280  119780  41199  26,0  5,10  2057  30000  -2 378 
62 62  Real Klein Hehlen  819141  NI  TomTaylor74  06.06.2005  188342  306890  76900  25882  25,0  4,35  1652  35000  -3 377 
63 63  Lok Vier Vorwärts  337460  NI  Moostross  17.05.2007  124214  222210  30690  16711  26,0  4,60  1969  45000  18 377 
64 64  Piranhas Scherenbostel  522627  NI  McGio  22.07.2004  79450  236030  21400  15449  22,0  2,85  1735  37500  18 376 
65 65  Boavista Hannover  647660  sternchen99  09.05.2005  108146  245310  42080  17123  24,0  3,60  1800  30000  16 374 
66 66  Teutonia Eime 05  824860  Hannover96-Fan  18.06.2005  118476  244220  42590  21375  24,0  3,85  1238  42200  10 370 
67 67  1.FC Wunstorf  979661  Blunky  27.09.2005  78984  185590  34680  15797  23,0  3,10  1647  26000  53 363 
68 68  Grillmaster Kaluza  648817  Barbaletta  01.04.2005  141530  260350  62010  19636  25,0  4,10  1437  51708  26 363 
69 69  Tigis Revenge  1159923  Wurner  19.04.2006  63702  184900  20270  14958  26,0  4,85  1680  25000  20 359 
70 70  Pegasus Hannover  53232  Paul_Ponense  26.11.2004  56832  131900  21320  10415  25,0  4,10  1850  34000  16 358 
71 71  Invalidimus Krüpplus 77  526304  NI  SergiSerge  03.10.2004  42322  98200  50200  8512  18,0  1,60  1833  50077  23 339 
72 72  Jahnplatz United  519163  VvJ-Beckham  18.06.2004  12052  20430  5890  1719  28,0  4,10  2552  66096  -185 318 
73 73  TS Großburgwedel  1153658  NW  Baron_Leguan  11.02.2008  20532  63940  8250  4673  23,0  2,60  966  12000  28 286 
74 74  Schaumburger BF  646436  Xpuck  23.06.2008  15890  31200  8330  2342  25,0  3,10  627  13300  8 240 
75 Pl.  Name  ID  Gem.  Name  Der Manager  Liga  Start-  ? Gehälter  ? TSI  Höchster TSI  TSI   Alter   Erfahrung  Größe des  Größe des  Fähigkeiten   FQ des  TeacherStats TeacherStats 
76 S.38  Vereins  Vereins  Reg.  Managers  Team am  S.38  S.38  am 31.1.2009  am 31.1.2009  am 31.1.2009  am 31.1.2009  am 31.1.2009  am 31.1.2009  am 24.1.2009  am 24.1.2009  am 24.1.2009  am 24.1.2009  während S.37 vor Saison 38 
77 vor  des  des  in  des  erhielt sein  in  platz  aller Spieler  aller Spieler  im Kader  der Top 11  der Top 11  der Top 11  Fanklubs  Stadions  des Trainers  Trainers  Veränderung Aktueller Stand  
Letztes Update dieser Seite Last Update:Mon 02.Mar 2009 20:38